АвтоРаздвижениеСерий
Все | Раздвигать все серии |
Максимум | Выдвигать максимальную серию |
Минимум | Выдвигать минимальную серию |
Нет | Не раздвигать серии автоматически |
ВариантПоложенияОкна
Верх | Прикреплять сверху |
Лево | Прикреплять слева |
Низ | Прикреплять снизу |
Право | Прикреплять справа |
ВариантСостоянияОкна
Обычное | Окно располагается только внутри рабочей области программы |
Прикрепленное | Окно может "прикрепиться" к границам рабочей области программы |
Прячущееся | Автоматически скрывающееся окно |
Свободное | Окно может свободно перемещаться по всему экрану (не только внутри рабочей области программы) |
ВертикальноеПоложение
Верх | Выравнивание текста по верхнему краю. |
Низ | Выравнивание текста по нижнему краю. |
Центр | Выравнивание текста по центру. |
ВидКартинки
Абсолютная | Картинка, хранящаяся в объекте встроенного языка |
ИзБиблиотеки | Картинка из библиотеки картинок |
Пустая | Пустая картинка |
ВидПодписейКДиаграмме
Значение | В качестве подписи выводится значение в серии |
ЗначениеПроцент | В качестве подписи выводится строка, состоящая из значения в серии и процента от общей суммы |
Нет | Нет подписей и подсказок |
Процент | В качестве подписи выводится процент от общей суммы |
Серия | В качестве подписи выводится имя серии |
СерияЗначение | В качестве подписи выводится строка, состоящая из имени серии и значения в серии |
СерияЗначениеПроцент | В качестве подписи выводится строка, состоящая из имени серии, значения в серии и процента от общей суммы |
СерияПроцент | В качестве подписи выводится строка, состоящая из имени серии и процента от общей суммы |
ВидЦвета
WebUseT | Цвет задан одним из web-цветов |
WindowsUBeT | Цвет задан одним из цветов палитры Windows |
Абсолютный | Цвет задается абсолютным значением, то есть сочетанием красной, зеленой и синей составляющих |
АвтоЦвет | Цвет подбирается автоматически |
ЭлементСтиля | Цвет задается одним из цветов элементов стиля |